- Martinimarkt mit Fackelzug eröffnet
- Skandale um Hakenberger Fleisch GmbH reissen nicht ab
Notes
-
7 Tages Inzidenz in OPR
107,2 am 04.04.2021 (+0,+0)
131,5 am 03.04.2021 (+5,+0)
163,9 am 01.04.2021 (+33,+0)
166,9 am 31.03.2021 (+37,+0)
121,4 am 26.03.2021 (+24,+1)
112,3 am 25.03.2021 (+43,+1)
91,0 am 24.03.2021 (+22,+1)
82,9 am 23.03.2021 (+1,+0)
84,0 am 21.03.2021 (+18, +0)
85,0 am 20.03.2021 (+13, +0)
77,9 am 19.03.2021 (+21,+0)
63,7 am 17.03.2021 (+13,+0)
58,7 am 16.03.2021 (+0,+0)
61,7 am 14.03.2021 (+21,+0)
46,5 am 13.03.2021 (+5,+0)
40,5 am 11.03.2021 (+11,+0)
38,4 am 10.03.2021 (+11,+0)
38,4 am 9.03.2021 (+0,+0)
38,4 am 8.03.2021 (+1,+1)
39,4 am 06.03.2021 (+10,+-0)
34,4 am 05.03.2021 (+4,+-0)
40,5 am 04.03.2021 (+6,+-0)
54,6 am 02.03.2021 (+0,+-0)
55,6 am 01.03.2021 (+2,+-0)
57,7 am 26.02.2021 (+10,+1)
42,5 am 22.02.2021 (+0, +0)
36,4 am 20.02.2021 (+4 Inf.,0 Verst.)
41,5 am 18.02.2021 (+9 Inf.,+2 Verst.)
44,5 am 17.02.2021 (+7 Inf.,+2 Verst.)
60,7 am 16.02.2021 (+3, +3)
59,7 am 15.02.2021 (+1, 0)
59,7 am 14.02.2021 (+4 Inf., 0 Verst.)
62,7 am 13.02.2021 (+13 Inf., 0 Verst.)
62,7 am 12.02.2021 (-4 Inf., +3 Verst.)
79,9 am 11.02.2021 (+12 Inf., +1 Verst.)
92,0 am 10.02.2021 (+24 Inf., +2 Verst.)
92,0 am 09.02.2021
104,2 am 08.02.2021
107,2 am 07.02.2021
125,4 am 06.02.2021
140,6 am 05.02.2021
166,9 am 04.02.2021
236,7 am 03.02.2021
246,8 am 01.02.2021
300,4 am 31.01.2021
320,7 am 30.01.2021
282,2 am 29.01.2021
316,6 am 28.01.2021
362,1 am 27.01.2021